DINمنسوخپیشنویس · یک منبع
DIN 128 B
واشر فنری موجی فرم B
معادلهای ملی
CSN 021731 · UNI 8839
- کلاسهای مقاومتی
- A2A4
- جنس
- فولادفولاد زنگنزن
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | d1 | s | h | d2 |
|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0.7 | ≥ 4.1 | 0.8 | ≥ 1.2 | ≤ 7.6 |
| M5 | 0.8 | ≥ 5.1 | 1 | ≥ 1.5 | ≤ 9.2 |
| M6 | 1 | ≥ 6.1 | 1.3 | ≥ 2 | ≤ 11.8 |
| M8 | 1.25 | ≥ 8.2 | 1.6 | ≥ 2.45 | ≤ 14.9 |
| M10 | 1.5 | ≥ 10.2 | 1.8 | ≥ 2.85 | ≤ 18.1 |
| M12 | 1.75 | ≥ 12.2 | 2.1 | ≥ 3.35 | ≤ 21.1 |
| M16 | 2 | ≥ 16.2 | 2.8 | ≥ 4.5 | ≤ 27.4 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.