DINمنسوخپیشنویس · یک منبع
DIN 137 B
واشر فنری موجی فرم B
معادلهای ملی
CSN 021733 · UNI 8840B
- کلاسهای مقاومتی
- A2A4
- جنس
- فولادفولاد زنگنزن
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | d1fit H14 | s | h | d2fit js16 | mass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.2 | 0,5±0,05 | 0.8 – 1.6 | 8 | 0.166 | |
| 3.5 | 3.7 | 0,5±0,05 | 0.9 – 1.8 | 8 | 0.154 | |
| 4 | 4.3 | 0,5±0,05 | 1 – 2 | 9 | 0.193 | |
| 5 | 5.3 | 0,5±0,05 | 1.1 – 2.2 | 11 | 0.286 | |
| 6 | 6.4 | 0,5±0,05 | 1.3 – 2.6 | 12 | 0.318 | |
| 7 | 7.4 | 0,8±0,06 | 1.5 – 3 | 14 | 0.7 | |
| 8 | 8.4 | 0,8±0,06 | 1.5 – 3 | 15 | 0.762 | |
| 10 | 10.5 | 1±0,07 | 2.1 – 4.2 | 21 | 2.04 | |
| 12 | 13 | 1,2±0,07 | 2.5 – 5 | 24 | 3.01 | |
| 14 | 15 | 1,6±0,08 | 3 – 6 | 28 | 5.51 | |
| 16 | 17 | 1,6±0,08 | 3.2 – 6.4 | 30 | 6.03 | |
| 18 | 19 | 1,6±0,08 | 3.3 – 6.6 | 34 | 7.84 | |
| 20 | 21 | 1,6±0,08 | 3.7 – 7.4 | 36 | 8.43 | |
| 22 | 23 | 1,8±0,1 | 3.9 – 7.8 | 40 | 11.9 | |
| 24 | 25 | 1,8±0,1 | 4.1 – 8.2 | 44 | 14.5 | |
| 27 | 28 | 2±0,1 | 4.7 – 9.4 | 50 | 21.1 | |
| 30 | 31 | 2,2±0,1 | 5 – 10 | 56 | 29.5 | |
| 33 | 34 | 2,2±0,1 | 5.3 – 10.6 | 60 | 33.1 | |
| 36 | 37 | 2,5±0,15 | 5.8 – 11.6 | 68 | 50.2 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.