DINمعتبرپیشنویس · یک منبع
DIN 1441
واشر تخت برای پین مفصلی (کلاس C)
- جنس
- فولاد
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | s | d2 | mass |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 0.8 | 10 | 0.34 | |
| 7 | 1.6 | 12 | 0.94 | |
| 8 | 1.6 | 14 | 1.3 | |
| 9 | 2 | 16 | 2.16 | |
| 11 | 2.5 | 20 | 4.3 | |
| 13 | 3 | 25 | 8.43 | |
| 14 | 3 | 25 | 7.94 | |
| 15 | 3 | 28 | 10.3 | |
| 17 | 3 | 28 | 9.16 | |
| 19 | 4 | 30 | 13.3 | |
| 21 | 4 | 32 | 14.4 | |
| 23 | 4 | 34 | 15.5 | |
| 24 | 4 | 36 | 17.8 | |
| 25 | 4 | 38 | 20 | |
| 26 | 4 | 40 | 22.8 | |
| 27 | 5 | 40 | 26.9 | |
| 28 | 5 | 40 | 25 | |
| 29 | 5 | 42 | 28.5 | |
| 31 | 5 | 45 | 32.8 | |
| 34 | 5 | 50 | 43.5 | |
| 37 | 6 | 52 | 49.4 | |
| 41 | 6 | 58 | 59.2 | |
| 46 | 7 | 62 | 70.6 | |
| 51 | 8 | 68 | 94.7 | |
| 56 | 9 | 75 | 138 | |
| 62 | 9 | 80 | 142 | |
| 68 | 9 | 90 | 193 | |
| 72 | 10 | 95 | 237 | |
| 78 | 10 | 100 | 241 | |
| 82 | 12 | 110 | 398 | |
| 86 | 12 | 110 | 348 | |
| 92 | 12 | 115 | 352 | |
| 98 | 12 | 120 | 355 | |
| 102 | 14 | 125 | 451 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.