DINجایگزینشده → ISO 8752پیشنویس · یک منبع
DIN 1481
پین فنری (شکافدار) سنگین
- کلاسهای مقاومتی
- A1A2
- جنس
- فولادفولاد زنگنزن
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | d1 | s | a | d2 | shear_double_kN | shear_single_kN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 – 1.3 | 0.2 | 0.15 | ≈ 0.8 | 0.7 | 0.35 | |
| 1.5 | 1.7 – 1.8 | 0.3 | 0.25 | ≈ 1.1 | 1.58 | 0.79 | |
| 2 | 2.3 – 2.4 | 0.4 | 0.35 | ≈ 1.5 | 2.82 | 1.41 | |
| 2.5 | 2.8 – 2.9 | 0.5 | 0.4 | ≈ 1.8 | 4.38 | 2.19 | |
| 3 | 3.3 – 3.5 | 0.6 | 0.5 | ≈ 2.1 | 6.32 | 3.16 | |
| 3.5 | 3.8 – 4 | 0.75 | 0.6 | ≈ 2.3 | 9.06 | 4.53 | |
| 4 | 4.4 – 4.6 | 0.8 | 0.65 | ≈ 2.8 | 11.24 | 5.62 | |
| 4.5 | 4.9 – 5.1 | 1 | 0.8 | ≈ 2.9 | 15.36 | 7.68 | |
| 5 | 5.4 – 5.6 | 1 | 0.9 | ≈ 3.4 | 17.54 | 8.77 | |
| 6 | 6.4 – 6.7 | 1.25 | 1.2 | ≈ 3.9 | 26.04 | 13.02 | |
| 8 | 8.5 – 8.8 | 1.5 | 2 | ≈ 5.5 | 42.76 | 21.38 | |
| 10 | 10.5 – 10.8 | 2 | 2 | ≈ 6.5 | 70.16 | 35.08 | |
| 12 | 12.5 – 12.8 | 2.5 | 2 | ≈ 7.5 | 104.1 | 52.07 | |
| 13 | 13.5 – 13.8 | 2.5 | 2 | ≈ 8.5 | 115.1 | 57.55 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.