DINمعتبرپیشنویس · یک منبع
DIN 43148
سرسیم گوهای (آسانسور)
- جنس
- فولاد
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | d | b | h1 | h2 | w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-7 | 14 | 14 | 85 | 150 | 30 | |
| 8 | 14 | 14 | 81 | 150 | 24 | |
| 9-12 | 14 | 14 | 78 | 150 | 20 | |
| 10-12 | 17 | 17 | 81 | 163 | 24 | |
| 12-14 | 17 | 17 | 76 | 163 | 20 | |
| 12-15 | 20 | 20 | 107 | 220 | 36 | |
| 16-20 | 25 | 24 | 136 | 273 | 49 | |
| 21-26 | 33.5 | 30 | 210 | 370 | 81 | |
| 27-32 | 48.5 | 37 | 212 | 486 | 88 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.