DINمعتبرپیشنویس · یک منبع
DIN 443
درپوش فنری سوراخ
- جنس
- فولاد
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | s | hfit js16 | mass | r1 | r2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.75 | 3 | 0.72 | 20 | 1 | |
| (9) | 0.75 | 3 | 0.84 | 22 | 1 | |
| 10 | 0.75 | 3 | 0.97 | 25 | 1 | |
| (11) | 1 | 4 | 1.9 | 28 | 1 | |
| 12 | 1 | 4 | 2 | 30 | 1 | |
| (13) | 1 | 4 | 2.15 | 32 | 1 | |
| 14 | 1 | 5 | 2.98 | 35 | 1 | |
| (15) | 1 | 5 | 3.2 | 38 | 1 | |
| 16 | 1 | 5 | 3.55 | 40 | 1 | |
| (17) | 1 | 5 | 3.9 | 42 | 1 | |
| 18 | 1 | 6 | 4.83 | 45 | 1 | |
| (19) | 1 | 6 | 5.1 | 48 | 1 | |
| 20 | 1 | 6 | 5.55 | 50 | 1 | |
| (21) | 1.6 | 7 | 10.2 | 52 | 1.6 | |
| 22 | 1.6 | 7 | 10.8 | 55 | 1.6 | |
| (24) | 1.6 | 7 | 12.3 | 60 | 1.6 | |
| 25 | 1.6 | 8 | 14.3 | 60 | 1.6 | |
| (26) | 1.6 | 8 | 15 | 65 | 1.6 | |
| 28 | 1.6 | 9 | 18.2 | 70 | 1.6 | |
| (29) | 1.6 | 9 | 19.1 | 70 | 1.6 | |
| (30) | 1.6 | 9 | 20 | 75 | 1.6 | |
| (32) | 1.6 | 10 | 23.7 | 80 | 1.6 | |
| (34) | 1.6 | 10 | 25.7 | 85 | 1.6 | |
| 36 | 1.6 | 11 | 29.9 | 90 | 1.6 | |
| (38) | 1.6 | 12 | 34.4 | 95 | 1.6 | |
| 40 | 1.6 | 12 | 36.7 | 100 | 1.6 | |
| (42) | 1.6 | 13 | 41.7 | 105 | 1.6 | |
| 45 | 1.6 | 14 | 48.3 | 110 | 1.6 | |
| (48) | 1.6 | 15 | 55.6 | 120 | 1.6 | |
| 50 | 1.6 | 15 | 58.6 | 125 | 1.6 | |
| (52) | 2 | 16 | 79 | 130 | 2.5 | |
| 56 | 2 | 17 | 91.2 | 140 | 2.5 | |
| (60) | 2 | 18 | 104 | 150 | 2.5 | |
| 63 | 2 | 19 | 116 | 160 | 2.5 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.