DINمعتبرپیشنویس · یک منبع
DIN 470
واشر آببندی
معادلهای ملی
UNI 1663
- جنس
- فولاد
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | s | h | r | mass |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.8 | 1.2 | 3 | 0.047 | |
| 4 | 0.8 | 1.34 | 4 | 0.084 | |
| 5 | 0.8 | 1.35 | 6 | 0.132 | |
| 6 | 1 | 1.67 | 7 | 0.236 | |
| 8 | 1 | 1.94 | 9 | 0.517 | |
| 10 | 1.6 | 2.67 | 12 | 1.05 | |
| 12 | 1.6 | 2.77 | 16 | 1.49 | |
| 14 | 1.6 | 2.94 | 19 | 2.02 | |
| 16 | 1.6 | 3.11 | 22 | 2.63 | |
| 18 | 1.6 | 3.28 | 25 | 3.35 | |
| 20 | 1.6 | 3.45 | 28 | 4.12 | |
| 22 | 2 | 4.09 | 30 | 7.1 | |
| 25 | 2 | 4.38 | 34 | 8.98 | |
| 28 | 2 | 4.53 | 40 | 11.1 | |
| (30) | 2 | 4.77 | 42 | 12.6 | |
| 32 | 2 | 4.95 | 45 | 13.2 | |
| (34) | 2 | 5.11 | 48 | 14.8 | |
| 36 | 2 | 5.36 | 50 | 16.7 | |
| (38) | 2 | 5.6 | 52 | 19.7 | |
| 40 | 2 | 5.7 | 56 | 20.5 | |
| (42) | 2 | 5.8 | 60 | 22.6 | |
| 45 | 2 | 6.15 | 63 | 26.1 | |
| (48) | 2 | 6.38 | 68 | 29.5 | |
| 50 | 2 | 6.62 | 70 | 32.1 | |
| (52) | 2 | 6.66 | 75 | 34.5 | |
| 56 | 2 | 7.06 | 80 | 40.2 | |
| (60) | 2 | 7.47 | 85 | 46.3 | |
| 63 | 2 | 7.7 | 90 | 50.9 | |
| 80 | 3 | 10.41 | 112 | 134 | |
| 100 | 3 | 12.23 | 140 | 204 | |
| 125 | 3 | 14.2 | 180 | 313 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.