DINوضعیت نامشخصپیشنویس · یک منبع
DIN 7340
پرچ لولهای
معادلهای ملی
CSN 022380 · PN 82972
- جنس
- فولادAluminiumCopper
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | d1 | s | k | r | d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ±0,03 | 0.2 | 0.25 | ≤ 0.2 | 1.6 ±0,15 | |
| 1.2 | ±0,03 | 0.2 | 0.3 | ≤ 0.2 | 2 ±0,15 | |
| 1.5 | ±0,03 | 0.25 | 0.4 | ≤ 0.2 | 2.5 ±0,15 | |
| 2 | ±0,03 | 0.3 | 0.45 | ≤ 0.02 | 3.2 ±0,2 | |
| 2.5 | ±0,05 | 0.4 | 0.6 | ≤ 0.25 | 4 | |
| 3 | ±0,05 | 0.5 | 0.6 | ≤ 0.3 | 4.5 | |
| 4 | ±0,07 | 0.5 | 0.8 | ≤ 0.4 | 6 ±0,25 | |
| 5 | ±0,07 | 0.75 | 1 | ≤ 0.5 | 7.5 ±0,25 | |
| 6 | ±0,01 | 1 | 1.3 | ≤ 0.6 | 9 ±0,25 | |
| 8 | ±0,01 | 1 | 1.5 | ≤ 0.8 | 12 ±0,3 | |
| 10 | ±0,01 | 1 | 1.7 | ≤ 1 | 15 ±0,3 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.