DINوضعیت نامشخصپیشنویس · یک منبع
DIN 741
بست سیم بکسل (کرپی)
- جنس
- فولاد
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 10 | 1 | 4 | 9 | 12 | 16.6 | |
| 5 | 23 | 10 | 11 | 5 | 11 | 13 | 19.95 | |
| 6.5 | 26 | 11 | 12 | 5 | 13 | 15 | 23.65 | |
| 8 | 30 | 15 | 14 | 6 | 16 | 19 | 28.85 | |
| 10 | 34 | 17 | 18 | 8 | 19 | 22 | 35 | |
| 12 | 36 | 18 | 19 | 8 | 20 | 22 | 37 | |
| 13 | 40 | 21 | 23 | 10 | 24 | 30 | 46.24 | |
| 15 | 44 | 22 | 23 | 10 | 25 | 30 | 48.24 | |
| 16 | 50 | 26 | 26 | 12 | 29 | 33 | 42.5 | |
| 20 | 54 | 30 | 29 | 12 | 32 | 38 | 64.5 | |
| 22 | 61 | 34 | 33 | 14 | 37 | 44 | 72.5 | |
| 25 | 65 | 37 | 35 | 14 | 41 | 45 | 82.5 | |
| 28 | 74 | 43 | 37 | 16 | 48 | 50 | 95.6 | |
| 32 | 80 | 50 | 42 | 16 | 52 | 55 | 105.6 | |
| 40 | 88 | 55 | 45 | 16 | 58 | 60 | 125.6 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.