DINمعتبرپیشنویس · یک منبع
DIN 7516 E
پیچ رزوهتراش چهارسو — فرم E — سرخزینه عدسی
- سر · آچارخور
- چهارسو فیلیپس (H)
- رزوه
- رزوه متریک درشت (استاندارد)
- تلرانس
- 6h DIN 13 part 15
- جنس
- فولاد
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | m | k | d2 | f | recess_norecess H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 | 0.45 | 2.8 | ≤ 1.5 | 4.7 | 0.6 | 1 |
| M3 | 0.5 | 3.1 | ≤ 1.65 | 5.6 | 0.75 | 1 |
| M4 | 0.7 | 4.5 | ≤ 2.2 | 7.5 | 1 | 2 |
| M5 | 0.8 | 5.3 | ≤ 2.5 | 9.2 | 1.25 | 2 |
| M6 | 1 | 6.8 | ≤ 3 | 11 | 1.5 | 3 |
| M8 | 1.25 | 9 | ≤ 4 | 14.5 | 2 | 4 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.