DINمعتبرپیشنویس · یک منبع
DIN 7604 C
پیچ درپوش ششگوش طوقهدار سبک — فرم C — رزوه بلند
- سر · آچارخور
- سر ششگوش · ششگوش بیرونی (آچارخور)
- رزوه
- رزوه متریک ریز
- تلرانس
- 6g
- کلاسهای مقاومتی
- A2A4
- جنس
- فولادفولاد زنگنزنAluminiumCopperPlastic PA
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | s | m | hlong, form C | hshort, form A | c | d2 | t1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8x1 | 1 | 12 | 4 | — | 6 | 0.5 | 12 | — |
| M10x1 | 1 | 14 | 4 | — | 6 | 0.5 | 14 | — |
| M12x1.5 | 1.5 | 17 | 6 | — | 9 | 0.5 | 17 | — |
| M14x1.5 | 1.5 | 19 | 6 | — | 9 | 0.5 | 19 | — |
| M16x1.5 | 1.5 | 22 | 6 | — | 9 | 0.5 | 21 | — |
| M18x1.5 | 1.5 | — | 6 | — | 9 | 2 | 23 | 8 |
| M22x1.5 | 1.5 | — | 6 | 12 | 9 | 2 | 27 | 8.8 |
| M26x1.5 | 1.5 | 22 | 8 | 12 | 9 | 2.5 | 31 | 8.8 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.