ISOمعتبر✓ بازبینیشده · مطابق جدول ISO
ISO 14585
پیچ خودکار سرعدسی تورکس
- سر · آچارخور
- سر عدسی تخت · ستارهای (تورکس)
- رزوه
- رزوه پیچ خودکار (ISO 1478)
- تلرانس
- thread ISO 1478
- جنس
- فولاد
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | k | t | Ahexalobular | d2 | recess_nohexalobular |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2.9 | ≤ 2.4 | ≤ 1.27 | 2.8 | ≤ 5.6 | 10 | |
| ST3.5 | ≤ 2.6 | ≤ 1.4 | 3.35 | ≤ 7 | 15 | |
| ST4.2 | ≤ 3.1 | ≤ 1.8 | 3.95 | ≤ 8 | 20 | |
| ST4.8 | ≤ 3.7 | ≤ 2.03 | 4.5 | ≤ 9.5 | 25 | |
| ST5.5 | ≤ 4 | ≤ 2.03 | 4.5 | ≤ 11 | 25 | |
| ST6.3 | ≤ 4.6 | ≤ 2.42 | 5.6 | ≤ 12 | 30 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.