DINمنسوخپیشنویس · یک منبع
DIN 134
واشر تخت بزرگ
- جنس
- فولاد
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | d1 | h | d2 |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3.2 – 3.38 | 0.5 | 7.64 – 8 | |
| 4.3 | 4.3 – 4.48 | 0.8 | 9.64 – 10 | |
| 5.3 | 5.3 – 5.48 | 1 | 11.57 – 12 | |
| 6.4 | 6.4 – 6.62 | 1.5 | 13.57 – 14 | |
| 8.4 | 8.4 – 8.62 | 2 | 17.57 – 18 | |
| 10.5 | 10.5 – 10.77 | 2.5 | 21.48 – 22 | |
| 13 | 13 – 13.27 | 3 | 27.48 – 28 | |
| 15 | 15 – 15.27 | 3 | 27.48 – 28 | |
| 17 | 17 – 17.27 | 3 | 33.38 – 34 | |
| 19 | 19 – 19.33 | 4 | 39.38 – 40 | |
| 21 | 21 – 21.33 | 4 | 39.38 – 40 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.