ISOمعتبر✓ بازبینیشده · مطابق جدول ISO
ISO 7092
واشر تخت سری کوچک
- کلاسهای مقاومتی
- A2A4
- جنس
- فولادفولاد زنگنزنBrass
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | d1 | h | d2 | mass |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.7 – 1.84 | 0.3 0.25 – 0.35 | 3.2 – 3.5 | 0.017 | |
| 2 | 2 – 2.14 | 0.3 0.25 – 0.35 | 3.7 – 4 | 0.022 | |
| 2.2 | 2.2 – 2.34 | 0.3 0.25 – 0.35 | 4.2 – 4.5 | 0.029 | |
| 2.7 | — | 0.5 0.45 – 0.55 | 4.7 – 5 | 0.065 | |
| 3.2 | 3.2 – 3.38 | 0.5 0.45 – 0.55 | 5.7 – 6 | 0.079 | |
| 3.7 | 3.7 – 3.88 | 0.5 0.45 – 0.55 | 6.64 – 7 | 0.109 | |
| 4.3 | 4.3 – 4.48 | 0.5 0.45 – 0.55 | 7.64 – 8 | 0.14 | |
| 5.3 | 5.3 – 5.48 | 1 0.9 – 1.1 | 8.64 – 9 | 0.32 | |
| 6.4 | 6.4 – 6.62 | 1.6 1.4 – 1.8 | 10.57 – 11 | 0.79 | |
| 8.4 | 8.4 – 8.62 | 1.6 1.4 – 1.8 | 14.57 – 15 | 1.52 | |
| 10.5 | 10.5 – 10.77 | 1.6 1.4 – 1.8 | 17.57 – 18 | 2.11 | |
| 13 | 13 – 13.27 | 2 1.8 – 2.2 | 19.48 – 20 | 2.65 | |
| 15 | 15 – 15.27 | 2.5 2.3 – 2.7 | 23.48 – 24 | 5.41 | |
| 17 | 17 – 17.27 | 2.5 2.3 – 2.7 | 27.48 – 28 | 7.63 | |
| 19 | 19 – 19.33 | 2.5 2.3 – 2.7 | 29.48 – 30 | 8.31 | |
| 21 | 21 – 21.33 | 3 2.7 – 3.3 | 33.38 – 34 | 13.2 | |
| 31 | 31 – 31.39 | 4 3.7 – 4.3 | 49.38 – 50 | 38 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.