ISOمعتبر✓ بازبینیشده · مطابق جدول ISO
ISO 7093-1
واشر تخت پهن
- کلاسهای مقاومتی
- A2A4
- جنس
- فولادفولاد زنگنزنBrassPlastic Pa
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | d1 | h | d2 | mass |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 3.2 – 3.38 | 0.8 0.7 – 0.9 | 8.64 – 9 | 0.349 | |
| 3.7 | 3.7 – 3.88 | 0.8 0.7 – 0.9 | 10.57 – 11 | 0.529 | |
| 4.3 | 4.3 – 4.48 | 1 0.9 – 1.1 | 11.57 – 12 | 0.774 | |
| 5.3 | 5.3 – 5.48 | 1.2 1 – 1.4 | 14.57 – 15 | 1.46 | |
| 6.4 | 6.4 – 6.62 | 1.6 1.4 – 1.8 | 17.57 – 18 | 2.79 | |
| 8.4 | 8.4 – 8.62 | 2 1.8 – 2.2 | 23.48 – 24 | 6.23 | |
| 10.5 | 10.5 – 10.77 | 2.5 2.3 – 2.7 | 29.48 – 30 | 12.2 | |
| 13 | 13 – 13.27 | 3 2.7 – 3.3 | 36.38 – 37 | 22.2 | |
| 15 | 15 – 15.27 | 3 2.7 – 3.3 | 43.38 – 44 | 31.6 | |
| 17 | 17 – 17.27 | 3 2.7 – 3.3 | 49.38 – 50 | 40.9 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.