DINمعتبرپیشنویس · یک منبع
DIN 471
خار رینگی خارجی (برای محور)
معادلهای ملی
CSN 022930 · PN 85111 · UNI 7435
- جنس
- فولادفولاد زنگنزن
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | s | m | b | a | t | n | d2 | d3 | d4 | d5 | FN | FR | FRg | g | mass | nabl | pliers_size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.4 0-0,05 | 0.5 H13 | ≈ 0.8 | ≤ 1.9 | 0.1 | ≥ 0.3 | 2.8 0-0,04(h10) | 2.7 +0,04-0,15 | 7 | ≥ 1 | 0.15 | 0.47 | 0.27 | 0.5 | 0.017 | 360000 | 3 | |
| 4 | 0.4 0-0,05 | 0.5 H13 | ≈ 0.9 | ≤ 2.2 | 0.1 | ≥ 0.3 | 3.8 0-0,048(h10) | 3.7 +0,04-0,15 | 8.6 | ≥ 1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.022 | 211000 | 3 | |
| 5 | 0.6 0-0,05 | 0.7 H13 | ≈ 1.1 | ≤ 2.5 | 0.1 | ≥ 0.3 | 4.8 0-0,048(h10) | 4.7 +0,04-0,15 | 10.2 | ≥ 1 | 0.26 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.066 | 154000 | 3 | |
| 6 | 0.7 0-0,05 | 0.8 H13 | ≈ 1.3 | ≤ 2.7 | 0.15 | ≥ 0.5 | 5.7 0-0,048(h10) | 5.6 +0,04-0,15 | 11.7 | ≥ 1.2 | 0.46 | 1.45 | 0.9 | 0.5 | 0.084 | 114000 | 3 | |
| 7 | 0.8 0-0,05 | 0.9 H13 | ≈ 1.4 | ≤ 3.1 | 0.15 | ≥ 0.5 | 6.7 0-0,06(h10) | 6.5 +0,06-0,18 | 13.5 | ≥ 1.2 | 0.54 | 2.6 | 1.4 | 0.5 | 0.121 | 121000 | 3 | |
| 8 | 0.8 0-0,05 | 0.9 H13 | ≈ 1.5 | ≤ 3.2 | 0.2 | ≥ 0.6 | 7.6 0-0,06(h10) | 7.4 +0,06-0,18 | 14.7 | ≥ 1.2 | 0.81 | 3 | 2 | 0.5 | 0.158 | 96000 | 3 | |
| 9 | 1 0-0,06 | 1.1 H13 | ≈ 1.7 | ≤ 3.3 | 0.2 | ≥ 0.6 | 8.6 0-0,06(h10) | 8.4 +0,06-0,18 | 16 | ≥ 1.2 | 0.92 | 3.5 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 85000 | 3 | |
| 10 | 1 0-0,06 | 1.1 H13 | ≈ 1.8 | ≤ 3.3 | 0.2 | ≥ 0.6 | 9.6 0-0,06(h10) | 9.3 +0,10-0,36 | 17 | ≥ 1.5 | 1.01 | 4 | 2.4 | 1 | 0.34 | 84000 | 10 | |
| 11 | 1 0-0,06 | 1.1 H13 | ≈ 1.8 | ≤ 3.3 | 0.25 | ≥ 0.8 | 10.5 0-0,11(h11) | 10.2 +0,10-0,36 | 18 | ≥ 1.5 | 1.4 | 4.5 | 2.4 | 1 | 0.41 | 70000 | 10 | |
| 12 | 1 0-0,06 | 1.1 H13 | ≈ 1.8 | ≤ 3.3 | 0.25 | ≥ 0.8 | 11.5 0-0,11(h11) | 11 +0,10-0,36 | 19 | ≥ 1.7 | 1.53 | 5 | 2.4 | 1 | 0.5 | 75000 | 10 | |
| 13 | 1 0-0,06 | 1.1 H13 | ≈ 2 | ≤ 3.4 | 0.3 | ≥ 0.9 | 12.4 0-0,11(h11) | 11.9 +0,10-0,36 | 20.2 | ≥ 1.7 | 2 | 5.8 | 2.4 | 1 | 0.53 | 66000 | 10 | |
| 14 | 1 0-0,06 | 1.1 H13 | ≈ 2.1 | ≤ 3.5 | 0.3 | ≥ 0.9 | 13.4 0-0,11(h11) | 12.9 +0,10-0,36 | 21.4 | ≥ 1.7 | 2.15 | 6.35 | 2.4 | 1 | 0.64 | 58000 | 10 | |
| 15 | 1 0-0,06 | 1.1 H13 | ≈ 2.2 | ≤ 3.6 | 0.35 | ≥ 1.1 | 14.3 0-0,11(h11) | 13.8 +0,10-0,36 | 22.6 | ≥ 1.7 | 2.66 | 6.9 | 2.4 | 1 | 0.67 | 50000 | 10 | |
| 16 | 1 0-0,06 | 1.1 H13 | ≈ 2.2 | ≤ 3.7 | 0.4 | ≥ 1.2 | 15.2 0-0,11(h11) | 14.7 +0,10-0,36 | 23.8 | ≥ 1.7 | 3.26 | 7.4 | 2.4 | 1 | 0.7 | 45000 | 10 | |
| 17 | 1 0-0,06 | 1.1 H13 | ≈ 2.3 | ≤ 3.8 | 0.4 | ≥ 1.2 | 16.2 0-0,11(h11) | 15.7 +0,10-0,36 | 25 | ≥ 1.7 | 3.46 | 8 | 2.4 | 1 | 0.82 | 41000 | 10 | |
| 18 | 1.2 0-0,06 | 1.3 H13 | ≈ 2.4 | ≤ 3.9 | 0.5 | ≥ 1.5 | 17 0-0,11(h11) | 16.5 +0,10-0,36 | 26.2 | ≥ 2 | 4.58 | 17 | 3.75 | 1.5 | 1.11 | 39000 | 10 | |
| 19 | 1.2 0-0,06 | 1.3 H13 | ≈ 2.5 | ≤ 3.9 | 0.5 | ≥ 1.5 | 18 0-0,11(h11) | 17.5 +0,10-0,36 | 27.2 | ≥ 2 | 4.84 | 17 | 3.8 | 1.5 | 1.22 | 35000 | 19 | |
| 20 | 1.2 0-0,06 | 1.3 H13 | ≈ 2.6 | ≤ 4 | 0.5 | ≥ 1.5 | 19 0-0,13(h11) | 18.5 +0,13-0,42 | 28.4 | ≥ 2 | 5.06 | 17.1 | 3.85 | 1.5 | 1.3 | 32000 | 19 | |
| 21 | 1.2 0-0,06 | 1.3 H13 | ≈ 2.7 | ≤ 4.1 | 0.5 | ≥ 1.5 | 20 0-0,13(h11) | 19.5 +0,13-0,42 | 29.6 | ≥ 2 | 5.36 | 16.8 | 3.75 | 1.5 | 1.42 | 29000 | 19 | |
| 22 | 1.2 0-0,06 | 1.3 H13 | ≈ 2.8 | ≤ 4.2 | 0.5 | ≥ 1.5 | 21 0-0,13(h11) | 20.5 +0,13-0,42 | 30.8 | ≥ 2 | 5.65 | 16.9 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | 27000 | 19 | |
| 24 | 1.2 0-0,06 | 1.3 H13 | ≈ 3 | ≤ 4.4 | 0.55 | ≥ 1.7 | 22.9 0-0,21(h12) | 22.2 +0,21-0,42 | 33.2 | ≥ 2 | 6.75 | 16.1 | 3.65 | 1.5 | 1.77 | 27000 | 19 | |
| 25 | 1.2 0-0,06 | 1.3 H13 | ≈ 3 | ≤ 4.4 | 0.55 | ≥ 1.7 | 23.9 0-0,21(h12) | 23.2 +0,21-0,42 | 34.2 | ≥ 2 | 7.05 | 16.2 | 3.7 | 1.5 | 1.9 | 25000 | 19 | |
| 26 | 1.2 0-0,06 | 1.3 H13 | ≈ 3.1 | ≤ 4.5 | 0.55 | ≥ 1.7 | 24.9 0-0,21(h12) | 24.2 +0,21-0,42 | 35.5 | ≥ 2 | 7.34 | 16.1 | 3.7 | 1.5 | 1.96 | 24000 | 19 | |
| 28 | 1.5 0-0,06 | 1.6 H13 | ≈ 3.2 | ≤ 4.7 | 0.7 | ≥ 2.1 | 26.6 0-0,21(h12) | 25.9 +0,21-0,42 | 37.9 | ≥ 2 | 10 | 32.1 | 7.5 | 1.5 | 2.92 | 21200 | 19 | |
| 29 | 1.5 0-0,06 | 1.6 H13 | ≈ 3.4 | ≤ 7.8 | 0.7 | ≥ 2.1 | 27.6 0-0,21(h12) | 26.9 +0,21-0,42 | 39.1 | ≥ 2 | 10.37 | 31.8 | 7.45 | 1.5 | 3.2 | 20000 | 19 | |
| 30 | 1.5 0-0,06 | 1.6 H13 | ≈ 3.5 | ≤ 5 | 0.7 | ≥ 2.1 | 28.6 0-0,21(h12) | 27.9 +0,21-0,42 | 40.5 | ≥ 2 | 10.73 | 32.1 | 7.65 | 1.5 | 3.31 | 18900 | 19 | |
| 32 | 1.5 0-0,06 | 1.6 H13 | ≈ 3.6 | ≤ 5.2 | 0.85 | ≥ 2.6 | 30.3 0-0,25(h12) | 29.6 +0,21-0,42 | 43 | ≥ 2.5 | 13.85 | 31.2 | 5.55 | 2 | 3.54 | 16900 | 19 | |
| 34 | 1.5 0-0,06 | 1.6 H13 | ≈ 3.8 | ≤ 5.4 | 0.85 | ≥ 2.6 | 32.3 0-0,25(h12) | 31.5 +0,25-0,5 | 45.4 | ≥ 2.5 | 14.72 | 31.3 | 5.6 | 2 | 3.8 | 16100 | 19 | |
| 35 | 1.5 0-0,06 | 1.6 H13 | ≈ 3.9 | ≤ 5.6 | 1 | ≥ 3 | 33 0-0,25(h12) | 32.2 +0,25-0,5 | 46.8 | ≥ 2.5 | 17.8 | 30.8 | 5.55 | 2 | 4 | 15500 | 19 | |
| 36 | 1.75 0-0,06 | 1.85 H13 | ≈ 4 | ≤ 5.6 | 1 | ≥ 3 | 34 0-0,25(h12) | 33.2 +0,25-0,5 | 47.8 | ≥ 2.5 | 18.33 | 49.4 | 9 | 2 | 5 | 14500 | 19 | |
| 38 | 1.75 0-0,06 | 1.85 H13 | ≈ 4.2 | ≤ 5.8 | 1 | ≥ 3 | 36 0-0,25(h12) | 35.2 +0,25-0,5 | 50.2 | ≥ 2.5 | 19.3 | 49.5 | 9.1 | 2 | 5.62 | 13600 | 19 | |
| 40 | 1.75 0-0,06 | 1.85 H13 | ≈ 4.4 | ≤ 6 | 1.25 | ≥ 3.8 | 37.5 0-0,25(h12) | 36.5 +0,39-0,9 | 52.6 | ≥ 2.5 | 25.3 | 51 | 9.5 | 2 | 6.03 | 14300 | 40 | |
| 42 | 1.75 0-0,06 | 1.85 H13 | ≈ 4.5 | ≤ 6.5 | 1.25 | ≥ 3.8 | 39.5 0-0,25(h12) | 38.5 +0,39-0,9 | 55.7 | ≥ 2.5 | 26.7 | 50 | 9.45 | 2 | 6.5 | 13000 | 40 | |
| 45 | 1.75 0-0,06 | 1.85 H13 | ≈ 4.7 | ≤ 6.7 | 1.25 | ≥ 3.8 | 42.5 0-0,25(h12) | 41.5 +0,39-0,9 | 59.1 | ≥ 2.5 | 28.6 | 49 | 9.35 | 2 | 7.5 | 11400 | 40 | |
| 48 | 2 0-0,06 | 1.85 H13 | ≈ 5 | ≤ 6.9 | 1.25 | ≥ 3.8 | 45.5 0-0,25(h12) | 44.5 +0,39-0,9 | 62.5 | ≥ 2.5 | 30.7 | 49.4 | 9.55 | 2 | 7.9 | 10300 | 40 | |
| 50 | 2 0-0,07 | 2.15 H13 | ≈ 5.1 | ≤ 6.9 | 1.5 | ≥ 4.5 | 47 0-0,25(h12) | 45.8 +0,39-0,9 | 64.5 | ≥ 2.5 | 38 | 73.3 | 14.4 | 2 | 10.2 | 10500 | 40 | |
| 52 | 2 0-0,07 | 2.15 H13 | ≈ 5.2 | ≤ 7 | 1.5 | ≥ 4.5 | 49 0-0,25(h12) | 47.8 +0,39-0,9 | 66.7 | ≥ 2.5 | 39.7 | 73.1 | 11.5 | 2.5 | 11.1 | 9850 | 40 | |
| 55 | 2 0-0,07 | 2.15 H13 | ≈ 5.4 | ≤ 7.2 | 1.5 | ≥ 4.5 | 52 0-0,30(h12) | 50.8 +0,46-1,1 | 70.2 | ≥ 2.5 | 42 | 71.4 | 11.4 | 2.5 | 11.4 | 8960 | 40 | |
| 56 | 2 0-0,07 | 2.15 H13 | ≈ 5.5 | ≤ 7.3 | 1.5 | ≥ 4.5 | 53 0-0,30(h12) | 51.8 +0,46-1,1 | 71.6 | ≥ 2.5 | 42.8 | 70.8 | 11.35 | 2.5 | 11.8 | 8670 | 40 | |
| 58 | 2 0-0,07 | 2.15 H13 | ≈ 5.6 | ≤ 7.3 | 1.5 | ≥ 4.5 | 55 0-0,30(h12) | 53.8 +0,46-1,1 | 73.6 | ≥ 2.5 | 44.3 | 71.1 | 11.5 | 2.5 | 12.6 | 8200 | 40 | |
| 60 | 2 0-0,07 | 2.15 H13 | ≈ 5.8 | ≤ 7.4 | 1.5 | ≥ 4.5 | 57 0-0,30(h12) | 55.8 +0,46-1,1 | 75.6 | ≥ 2.5 | 46 | 69.2 | 11.3 | 2.5 | 12.9 | 7620 | 40 | |
| 62 | 2 0-0,07 | 2.15 H13 | ≈ 6 | ≤ 7.5 | 1.5 | ≥ 4.5 | 59 0-0,30(h12) | 57.8 +0,46-1,1 | 77.8 | ≥ 2.5 | 47.5 | 69.3 | 11.45 | 2.5 | 1.3 | 7240 | 40 | |
| 63 | 2 0-0,07 | 2.15 H13 | ≈ 6.2 | ≤ 7.6 | 1.5 | ≥ 4.5 | 60 0-0,30(h12) | 58.8 +0,46-1,1 | 79 | ≥ 2.5 | 48.3 | 70.2 | 11.6 | 2.5 | 15.9 | 7050 | 40 | |
| 65 | 2.5 0-0,07 | 2.65 H13 | ≈ 6.3 | ≤ 7.8 | 1.5 | ≥ 4.5 | 62 0-0,30(h12) | 60.8 +0,46-1,1 | 81.4 | ≥ 3 | 49.8 | 135.6 | 22.7 | 2.5 | 18.2 | 6640 | 40 | |
| 68 | 2.5 0-0,07 | 2.65 H13 | — | ≤ 8 | 1.5 | ≥ 4.5 | 65 0-0,30(h12) | 63.5 +0,46-1,1 | 84.8 | ≥ 3 | 52.2 | 135.9 | 23.1 | 2.5 | 21.8 | 6910 | 40 | |
| 70 | 2.5 0-0,07 | 2.65 H13 | ≈ 6.6 | ≤ 8.1 | 1.5 | ≥ 4.5 | 67 0-0,30(h12) | 65.5 +0,46-1,1 | 87 | ≥ 3 | 53.8 | 134.2 | 23 | 2.5 | 22 | 6530 | 40 | |
| 72 | 2.5 0-0,07 | 2.65 H13 | ≈ 6.8 | ≤ 8.2 | 1.5 | ≥ 4.5 | 69 0-0,30(h12) | 67.5 +0,46-1,1 | 89.2 | ≥ 3 | 55.3 | 131.8 | 22.8 | 2.5 | 22.5 | 6190 | 40 | |
| 75 | 2.5 0-0,07 | 2.65 H13 | ≈ 7 | ≤ 8.4 | 1.5 | ≥ 4.5 | 72 0-0,30(h12) | 70.5 +0,46-1,1 | 92.7 | ≥ 3 | 57.6 | 130 | 22.8 | 2.5 | 24.6 | 5740 | 40 | |
| 78 | 2.5 0-0,07 | 2.65 H13 | ≈ 7.3 | ≤ 8.6 | 1.5 | ≥ 4.5 | 75 0-0,30(h12) | 73.5 +0,46-1,1 | 96.1 | ≥ 3 | 60 | 131.3 | 19.75 | 3 | 26.2 | 5450 | 40 | |
| 80 | 2.5 0-0,07 | 2.65 H13 | ≈ 7.4 | ≤ 8.6 | 1.75 | ≥ 5.3 | 76.5 0-0,30(h12) | 74.5 +0,46-1,1 | 98.1 | ≥ 3 | 71.6 | 128.4 | 19.5 | 3 | 27.3 | 6100 | 40 | |
| 82 | 2.5 0-0,07 | 2.65 H13 | ≈ 7.6 | ≤ 8.7 | 1.75 | ≥ 5.3 | 78.5 0-0,30(h12) | 76.5 +0,46-1,1 | 100.3 | ≥ 3 | 73.5 | 128 | 19.6 | 3 | 31.2 | 5860 | 40 | |
| 85 | 3 0-0,08 | 3.15 H13 | ≈ 7.8 | ≤ 8.7 | 1.75 | ≥ 5.3 | 81.5 0-0,35(h12) | 79.5 +0,46-1,1 | 103.3 | ≥ 3.5 | 76.2 | 215.4 | 33.4 | 3 | 36.4 | 5710 | 85 | |
| 88 | 3 0-0,08 | 3.15 H13 | ≈ 8 | ≤ 8.8 | 1.75 | ≥ 5.3 | 84.5 0-0,35(h12) | 82.5 +0,54-1,3 | 106.5 | ≥ 3.5 | 79 | 221.8 | 34.85 | 3 | 41.2 | 5200 | 85 | |
| 90 | 3 0-0,08 | 3.15 H13 | ≈ 8.2 | ≤ 8.8 | 1.75 | ≥ 5.3 | 86.5 0-0,35(h12) | 84.5 +0,54-1,3 | 108.5 | ≥ 3.5 | 80.8 | 217.2 | 34.4 | 3 | 44.5 | 4980 | 85 | |
| 95 | 3 0-0,08 | 3.15 H13 | ≈ 8.6 | ≤ 9.4 | 1.75 | ≥ 5.3 | 91.5 0-0,35(h12) | 89.5 +0,54-1,3 | 114.8 | ≥ 3.5 | 85.5 | 212.2 | 29.25 | 3.5 | 49 | 4550 | 85 | |
| 100 | 3 0-0,1 | 3.15 H13 | ≈ 9 | ≤ 9.6 | 1.75 | ≥ 5.3 | 96.5 0-0,35(h12) | 94.5 +0,54-1,3 | 120.2 | ≥ 3.5 | 90 | 206.4 | 29 | 3.5 | 53.7 | 4180 | 85 | |
| 105 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 9.3 | ≤ 9.9 | 2 | ≥ 6 | 101 0-0,54(h13) | 98 +0,54-1,3 | 125.8 | ≥ 3.5 | 107.6 | 471.8 | 67.7 | 3.5 | 80 | 4740 | 85 | |
| 110 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 9.6 | ≤ 10.1 | 2 | ≥ 6 | 106 0-0,54(h13) | 103 +0,54-1,3 | 131.2 | ≥ 3.5 | 113 | 457 | 66.9 | 3.5 | 82 | 4340 | 85 | |
| 115 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 9.8 | ≤ 10.6 | 2 | ≥ 6 | 111 0-0,54(h13) | 108 +0,54-1,3 | 137.3 | ≥ 3.5 | 118.2 | 438.6 | 65.5 | 3.5 | 84 | 3970 | 85 | |
| 120 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 10.2 | ≤ 11 | 2 | ≥ 6 | 116 0-0,54(h13) | 113 +0,54-1,3 | 143.1 | ≥ 3.5 | 123.5 | 426.6 | 64.5 | 3.5 | 86 | 3685 | 85 | |
| 125 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 10.4 | ≤ 11.4 | 2 | ≥ 6 | 121 0-0,63(h13) | 118 +0,54-1,3 | 149 | ≥ 4 | 128.7 | 411.5 | 56.5 | 4 | 90 | 3420 | 125 | |
| 130 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 10.7 | ≤ 11.6 | 2 | ≥ 6 | 126 0-0,63(h13) | 123 +0,63-1,5 | 154.4 | ≥ 4 | 134 | 2395.5 | 55.2 | 4 | 100 | 3180 | 125 | |
| 135 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 11 | ≤ 11.8 | 2 | ≥ 6 | 131 0-0,63(h13) | 128 +0,63-1,5 | 159.8 | ≥ 4 | 139.2 | 389.5 | 55.4 | 4 | 104 | 2950 | 125 | |
| 140 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 11.2 | ≤ 12 | 2 | ≥ 6 | 136 0-0,63(h13) | 133 +0,63-1,5 | 165.2 | ≥ 4 | 144.5 | 376.5 | 54.4 | 4 | 110 | 2760 | 125 | |
| 145 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 11.5 | ≤ 12.2 | 2 | ≥ 6 | 141 0-0,63(h13) | 138 +0,63-1,5 | 170.6 | ≥ 4 | 149.6 | 367 | 53.8 | 4 | 115 | 2600 | 125 | |
| 150 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 11.8 | ≤ 13 | 2.5 | ≥ 7.5 | 145 0-0,63(h13) | 142 +0,63-1,5 | 177.3 | ≥ 4 | 193 | 357.5 | 53.4 | 4 | 120 | 2480 | 125 | |
| 155 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 12 | ≤ 13 | 2.5 | ≥ 7.5 | 150 0-0,63(h13) | 146 +0,63-1,5 | 182.3 | ≥ 4 | 199.6 | 352.9 | 52.6 | 4 | 135 | 2710 | 125 | |
| 160 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 12.2 | ≤ 13.3 | 2.5 | ≥ 7.5 | 155 0-0,63(h13) | 151 +0,63-1,5 | 188 | ≥ 4 | 206.1 | 349.2 | 52.2 | 4 | 150 | 2540 | 125 | |
| 165 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 12.5 | ≤ 13.5 | 2.5 | ≥ 7.5 | 160 0-0,63(h13) | 155.5 +0,63-1,5 | 193.4 | ≥ 4 | 212.5 | 345.3 | 41.4 | 4 | 160 | 2520 | 125 | |
| 170 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 12.9 | ≤ 13.5 | 2.5 | ≥ 7.5 | 165 0-0,63(h13) | 160.5 +0,63-1,5 | 198.4 | ≥ 4 | 219.1 | 349.2 | 41.9 | 4 | 170 | 2440 | 125 | |
| 175 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 12.9 | ≤ 13.5 | 2.5 | ≥ 7.5 | 170 0-0,63(h13) | 165.5 +0,63-1,5 | 203.4 | ≥ 4 | 225.5 | 340.1 | 40.7 | 5 | 180 | 2300 | 125 | |
| 180 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 13.5 | ≤ 14.2 | 2.5 | ≥ 7.5 | 175 0-0,63(h13) | 170.5 +0,63-1,5 | 210 | ≥ 4 | 232.2 | 345.3 | 41.4 | 5 | 190 | 2790 | 125 | |
| 185 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 13.5 | ≤ 14.2 | 2.5 | ≥ 7.5 | 180 0-0,63(h13) | 175.5 +0,63-1,5 | 215 | ≥ 4 | 238.6 | 336.7 | 40.4 | 5 | 200 | 2070 | 125 | |
| 190 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 14 | ≤ 14.2 | 2.5 | ≥ 7.5 | 185 0-0,72(h13) | 180.5 +0,72-1,7 | 220 | ≥ 4 | 245.1 | 333.8 | 40 | 5 | 210 | 1970 | 125 | |
| 195 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 14 | ≤ 14.2 | 2.5 | ≥ 7.5 | 190 0-0,72(h13) | 185.5 +0,72-1,7 | 225 | ≥ 4 | 251.8 | 325.4 | 39 | 5 | 220 | 1835 | 125 | |
| 200 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 14 | ≤ 14.2 | 2.5 | ≥ 7.5 | 195 0-0,72(h13) | 190.5 +0,72-1,7 | 230 | ≥ 4 | 258.3 | 319.2 | 38.3 | 5 | 230 | 1770 | 125 | |
| 210 | 5 0-0,12 | 5.15 H13 | ≈ 14 | ≤ 14.2 | 3 | ≥ 9 | 204 0-0,72(h13) | 198 +0,72-1,7 | 240 | ≥ 4 | 325.1 | 598.2 | 59.9 | 6 | 248 | 1835 | 125 | |
| 220 | 5 0-0,12 | 5.15 H13 | ≈ 14 | ≤ 14.2 | 3 | ≥ 9 | 214 0-0,72(h13) | 208 +0,72-1,7 | 250 | ≥ 4 | 340.8 | 572.4 | 57.3 | 6 | 265 | 1620 | 125 | |
| 230 | 5 0-0,12 | 5.15 H13 | ≈ 14 | ≤ 14.2 | 3 | ≥ 9 | 224 0-0,72(h13) | 218 +0,72-1,7 | 260 | ≥ 4 | 356.6 | 548.9 | 55 | 6 | 290 | 1445 | 125 | |
| 240 | 5 0-0,12 | 5.15 H13 | ≈ 14 | ≤ 14.2 | 3 | ≥ 9 | 234 0-0,72(h13) | 228 +0,72-1,7 | 270 | ≥ 4 | 372.6 | 530.3 | 53 | 6 | 310 | 1305 | 125 | |
| 250 | 5 0-0,12 | 5.15 H13 | ≈ 14 | ≤ 14.2 | 3 | ≥ 9 | 244 0-0,72(h13) | 238 +0,72-1,7 | 280 | ≥ 4 | 388.3 | 504.3 | 50.5 | 6 | 335 | 1180 | 125 | |
| 260 | 5 0-0,12 | 5.15 H13 | ≈ 16 | ≤ 16.2 | 4 | ≥ 12 | 252 0-0,81(h13) | 245 +0,72-1,7 | 294 | ≥ 5 | 535.8 | 540.6 | 54.6 | 6 | 355 | 1320 | 125 | |
| 270 | 5 0-0,12 | 5.15 H13 | ≈ 16 | ≤ 16.2 | 4 | ≥ 12 | 262 0-0,81(h13) | 255 +0,81-2 | 304 | ≥ 5 | 556.6 | 525.3 | 52.5 | 6 | 375 | 1215 | 125 | |
| 280 | 5 0-0,12 | 5.15 H13 | ≈ 16 | ≤ 16.2 | 4 | ≥ 12 | 272 0-0,81(h13) | 265 +0,81-2 | 314 | ≥ 5 | 576.6 | 508.2 | 50.9 | 6 | 398 | 1100 | 125 | |
| 290 | 5 0-0,12 | 5.15 H13 | ≈ 16 | ≤ 16.2 | 4 | ≥ 12 | 282 0-0,81(h13) | 275 +0,81-2 | 324 | ≥ 5 | 599.1 | 490.8 | 49.2 | 6 | 418 | 1005 | 125 | |
| 300 | 5 0-0,12 | 5.15 H13 | ≈ 16 | ≤ 16.2 | 4 | ≥ 12 | 292 0-0,81(h13) | 285 +0,81-2 | 334 | ≥ 5 | 619.1 | 475 | 47.5 | 6 | 440 | 930 | 125 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.