DINمعتبرپیشنویس · یک منبع
DIN 983
خار رینگی خارجی گوشوارهدار
- جنس
- فولاد
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | s | m | b | a | t | n | d2 | d3 | d4 | d5 | Fhg | FN | FR | g | mass | nabl | pliers_size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 0-0,06 | 1.1 H13 | ≈ 2.3 | ≤ 3.5 | 0.4 | ≥ 1.2 | 15.2 0-0,11 | 14.7 +0,1-0,36 | 23.4 | ≥ 1.7 | 2.3 | 3.26 | 7 | 1 | ≈ 0.82 | 45400 | 10 | |
| 17 | 1 0-0,06 | 1.1 H13 | ≈ 2.3 | ≤ 3.6 | 0.4 | ≥ 1.2 | 16.2 0-0,11 | 15.7 +0,1-0,36 | 24.6 | ≥ 1.7 | 2.4 | 3.46 | 8 | 1 | ≈ 0.93 | 40900 | 10 | |
| 18 | 1.2 0-0,06 | 1.3 H13 | ≈ 2.4 | ≤ 3.7 | 0.5 | ≥ 1.5 | 17 0-0,11 | 16.5 +0,1-0,36 | 25.8 | ≥ 2 | 3.75 | 4.58 | 17 | 1.5 | ≈ 1.24 | 37800 | 10 | |
| 19 | 1.2 0-0,06 | 1.3 H13 | ≈ 2.5 | ≤ 3.7 | 0.5 | ≥ 1.5 | 18 0-0,11 | 17.5 +0,1-0,36 | 26.8 | ≥ 2 | 3.8 | 4.84 | 17 | 1.5 | ≈ 1.35 | 33400 | 19 | |
| 20 | 1.2 0-0,06 | 1.3 H13 | ≈ 2.6 | ≤ 3.8 | 0.5 | ≥ 1.5 | 19 0-0,13 | 18.5 +0,13-0,42 | 28 | ≥ 2 | 3.85 | 5.06 | 17.1 | 1.5 | ≈ 1.45 | 30400 | 19 | |
| 22 | 1.2 0-0,06 | 1.3 H13 | ≈ 2.8 | ≤ 4 | 0.5 | ≥ 1.5 | 21 0-0,13 | 20.5 +0,13-0,42 | 30.4 | ≥ 2 | 3.8 | 5.65 | 16.9 | 1.5 | ≈ 1.77 | 25700 | 19 | |
| 23 | 1.2 0-0,06 | 1.3 H13 | ≈ 2.9 | ≤ 4.1 | 0.5 | ≥ 1.5 | 22 0-0,21 | 21.5 +0,21-0,42 | 31.6 | ≥ 2 | 3.8 | 5.9 | 16.6 | 1.5 | ≈ 1.84 | 23800 | 19 | |
| 24 | 1.2 0-0,06 | 1.3 H13 | ≈ 3 | ≤ 4.2 | 0.55 | ≥ 1.7 | 22.9 0-0,21 | 22.2 +0,21-0,42 | 32.8 | ≥ 2 | 3.65 | 6.75 | 16.1 | 1.5 | ≈ 1.98 | 25100 | 19 | |
| 25 | 1.2 0-0,06 | 1.3 H13 | ≈ 3 | ≤ 4.3 | 0.55 | ≥ 1.7 | 23.9 0-0,21 | 23.2 +0,21-0,42 | 34 | ≥ 2 | 3.7 | 7.05 | 16.2 | 1.5 | ≈ 2.12 | 24200 | 19 | |
| 26 | 1.2 0-0,06 | 1.3 H13 | ≈ 3.1 | ≤ 4.4 | 0.55 | ≥ 1.7 | 24.9 0-0,21 | 24.2 +0,21-0,42 | 35.2 | ≥ 2 | 3.7 | 7.34 | 16.1 | 1.5 | ≈ 2.18 | 22400 | 19 | |
| 28 | 1.5 0-0,06 | 1.6 H13 | ≈ 3.2 | ≤ 4.5 | 0.7 | ≥ 2.1 | 26.6 0-0,21 | 25.9 +0,21-0,42 | 37.5 | ≥ 2 | 7.5 | 10 | 32.1 | 1.5 | ≈ 3.15 | 20200 | 19 | |
| 30 | 1.5 0-0,06 | 1.6 H13 | ≈ 3.5 | ≤ 4.7 | 0.7 | ≥ 2.1 | 28.6 0-0,21 | 27.9 +0,21-0,42 | 39.9 | ≥ 2 | 7.65 | 10.73 | 32.1 | 1.5 | ≈ 3.65 | 17900 | 19 | |
| 32 | 1.5 0-0,06 | 1.6 H13 | ≈ 3.6 | ≤ 5 | 0.85 | ≥ 2.6 | 30.3 0-0,25 | 29.6 +0,21-0,42 | 42.5 | ≥ 2.5 | 5.55 | 15.85 | 31.2 | 2 | ≈ 4 | 15500 | 19 | |
| 35 | 1.5 0-0,06 | 1.6 H13 | ≈ 3.9 | ≤ 5.2 | 1 | ≥ 3 | 33 0-0,25 | 32.2 0,25-0,5 | 45.9 | ≥ 2.5 | 5.55 | 17.8 | 30.8 | 2 | ≈ 4.38 | 14800 | 19 | |
| 38 | 1.75 0-0,06 | 1.85 H13 | ≈ 4.2 | ≤ 5.5 | 1 | ≥ 3 | 36 0-0,25 | 35.2 0,25-0,5 | 49.6 | ≥ 2.5 | 9.1 | 19.3 | 49.5 | 2 | ≈ 6.5 | 12900 | 19 | |
| 40 | 1.75 0-0,06 | 1.85 H13 | ≈ 4.4 | ≤ 7.2 | 1.25 | ≥ 3.8 | 37.5 0-0,25 | 36.5 +0,39-0,9 | 55.1 | ≥ 2.5 | 9.5 | 25.3 | 51 | 2 | ≈ 7 | 13500 | 40 | |
| 42 | 1.75 0-0,06 | 1.85 H13 | ≈ 4.5 | ≤ 7.2 | 1.25 | ≥ 3.8 | 39.5 0-0,25 | 38.5 +0,39-0,9 | 57.1 | ≥ 2.5 | 9.45 | 26.7 | 50 | 2 | ≈ 7.5 | 12600 | 40 | |
| 45 | 1.75 0-0,06 | 1.85 H13 | ≈ 4.7 | ≤ 7.2 | 1.25 | ≥ 3.8 | 42.5 0-0,25 | 41.5 +0,39-0,9 | 60.1 | ≥ 2.5 | 9.35 | 28.6 | 49 | 2 | ≈ 8.5 | 11000 | 40 | |
| 47 | 1.75 0-0,06 | 1.85 H13 | ≈ 4.9 | ≤ 7.2 | 1.25 | ≥ 3.8 | 44.5 0-0,25 | 43.5 +0,39-0,9 | 62.1 | ≥ 2.5 | 9.55 | 30 | 49.5 | 2 | ≈ 8.7 | 10000 | 40 | |
| 48 | 1.75 0-0,06 | 1.85 H13 | ≈ 5 | ≤ 7.2 | 1.25 | ≥ 3.8 | 45.5 0-0,25 | 44.5 +0,39-0,9 | 63.1 | ≥ 2.5 | 9.55 | 30.7 | 49.4 | 2 | ≈ 8.9 | 9050 | 40 | |
| 50 | 2 0-0,07 | 2.15 H13 | ≈ 5.1 | ≤ 8.2 | 1.5 | ≥ 4.5 | 47 0-0,25 | 45.8 +0,39-0,9 | 67.2 | ≥ 2.5 | 14.4 | 38 | 73.3 | 2 | ≈ 11.5 | 10000 | 40 | |
| 55 | 2 0-0,07 | 2.15 H13 | ≈ 5.4 | ≤ 8.2 | 1.5 | ≥ 4.5 | 52 0-0,3 | 50.8 +0,46-1,1 | 72.2 | ≥ 2.5 | 11.4 | 42 | 71.4 | 2.5 | ≈ 13 | 8460 | 40 | |
| 57 | 2 0-0,07 | 2.15 H13 | ≈ 5.5 | ≤ 8.2 | 1.5 | ≥ 4.5 | 54 0-0,3 | 52.8 +0,46-1,1 | 74.2 | ≥ 2.5 | 11.4 | 43.7 | 70.9 | 2.5 | ≈ 14 | 8000 | 40 | |
| 58 | 2 0-0,07 | 2.15 H13 | ≈ 5.6 | ≤ 8.2 | 1.5 | ≥ 4.5 | 55 0-0,3 | 53.8 +0,46-1,1 | 75.2 | ≥ 2.5 | 11.5 | 44.3 | 71.1 | 2.5 | ≈ 14.3 | 7750 | 40 | |
| 60 | 2 0-0,07 | 2.15 H13 | ≈ 5.8 | ≤ 8.2 | 1.5 | ≥ 4.5 | 57 0-0,3 | 55.8 +0,46-1,1 | 77.2 | ≥ 2.5 | 11.3 | 46 | 69.2 | 2.5 | ≈ 14.8 | 7200 | 40 | |
| 62 | 2.5 0-0,07 | 2.15 H13 | ≈ 6 | ≤ 8.2 | 1.5 | ≥ 4.5 | 59 0-0,3 | 57.8 +0,46-1,1 | 79.2 | ≥ 2.5 | 11.45 | 47.5 | 69.3 | 2.5 | ≈ 15.9 | 6800 | 40 | |
| 65 | 2.5 0-0,07 | 2.65 H13 | ≈ 6.3 | ≤ 10.2 | 1.5 | ≥ 4.5 | 62 0-0,3 | 60.8 +0,46-1,1 | 86.4 | ≥ 3 | 22.7 | 49.8 | 135.6 | 2.5 | ≈ 21.7 | 6300 | 40 | |
| 67 | 2.5 0-0,07 | 2.65 H13 | ≈ 6.4 | ≤ 10.2 | 1.5 | ≥ 4.5 | 64 0-0,3 | 62.5 +0,46-1,1 | 88.4 | ≥ 3 | 23 | 51.3 | 136.1 | 2.5 | ≈ 22.6 | 6800 | 40 | |
| 68 | 2.5 0-0,07 | 2.65 H13 | ≈ 6.5 | ≤ 10.2 | 1.5 | ≥ 4.5 | 65 0-0,3 | 63.5 +0,46-1,1 | 89.4 | ≥ 3 | 23.1 | 52.2 | 135.9 | 2.5 | ≈ 23.5 | 6600 | 40 | |
| 70 | 2.5 0-0,07 | 2.65 H13 | ≈ 6.6 | ≤ 10.2 | 1.5 | ≥ 4.5 | 67 0-0,3 | 65.5 +0,46-1,1 | 91.4 | ≥ 3 | 23 | 53.8 | 134.2 | 2.5 | ≈ 25.1 | 6200 | 40 | |
| 75 | 2.5 0-0,07 | 2.65 H13 | ≈ 7 | ≤ 10.2 | 1.5 | ≥ 4.5 | 72 0-0,3 | 70.5 +0,46-1,1 | 96.4 | ≥ 3 | 22.8 | 57.6 | 130 | 2.5 | ≈ 28.2 | 5500 | 40 | |
| 80 | 2.5 0-0,07 | 2.65 H13 | ≈ 7.4 | ≤ 10.2 | 1.75 | ≥ 5.3 | 76 0-0,3 | 74.5 +0,46-1,1 | 101.4 | ≥ 3 | 19.5 | 71.6 | 128.4 | 3 | ≈ 30.8 | 5800 | 40 | |
| 85 | 3 0-0,08 | 3.15 H13 | ≈ 7.8 | ≤ 10.2 | 1.75 | ≥ 5.3 | 81.5 0-0,35 | 79.5 +0,46-1,1 | 106.4 | ≥ 3.5 | 33.4 | 76.2 | 215.4 | 3 | ≈ 39.5 | 5200 | 85 | |
| 90 | 3 0-0,08 | 3.15 H13 | ≈ 8.2 | ≤ 10.2 | 1.75 | ≥ 5.3 | 86.5 0-0,35 | 84.5 +0,54-1,3 | 111.4 | ≥ 3.5 | 34.4 | 80.8 | 217.2 | 3 | ≈ 47.7 | 4750 | 85 | |
| 95 | 3 0-0,08 | 3.15 H13 | ≈ 8.6 | ≤ 10.2 | 1.75 | ≥ 5.3 | 91.5 0-0,35 | 89.5 +0,54-1,3 | 116.4 | ≥ 3.5 | 29.25 | 85.5 | 212.2 | 3.5 | ≈ 53 | 4250 | 85 | |
| 100 | 3 0-0,08 | 3.15 H13 | ≈ 9 | ≤ 10.2 | 1.75 | ≥ 5.3 | 96.5 0-0,35 | 94.5 +0,54-1,3 | 121.4 | ≥ 3.5 | 29 | 90 | 206.4 | 3.5 | ≈ 56.6 | 4000 | 85 | |
| 110 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 9.6 | ≤ 12.2 | 2 | ≥ 6 | 106 0-0,54 | 103 +0,54-1,3 | 35.6 | ≥ 3.5 | 66.9 | 113 | 457 | 3.5 | ≈ 84 | 4150 | 85 | |
| 120 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 10.2 | ≤ 14.2 | 2 | ≥ 6 | 116 0-0,54 | 113 +0,54-1,3 | 149.8 | ≥ 3.5 | 64.5 | 123.5 | 424.6 | 3.5 | ≈ 89.7 | 3500 | 85 | |
| 130 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 10.7 | ≤ 14.2 | 2 | ≥ 6 | 126 0-0,63 | 123 +0,63-1,5 | 159.8 | ≥ 4 | 55.2 | 134 | 395.5 | 4 | ≈ 105 | 3050 | 125 | |
| 140 | 4 0-0,1 | 4.15 H13 | ≈ 11.2 | ≤ 14.2 | 2 | ≥ 6 | 136 0-0,63 | 133 +0,63-1,5 | 169.8 | ≥ 4 | 54.4 | 144.5 | 376.5 | 4 | ≈ 115 | 2640 | 125 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.