DINمعتبرپیشنویس · یک منبع
DIN 6340
واشر قیدوبست (فیکسچر)
- جنس
- فولاد
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | s | d2 | mass |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 3 | 17 | 4.6 | |
| 8.4 | 4 | 23 | 11.3 | |
| 10.5 | 4 | 26 | 16.6 | |
| 13 | 5 | 35 | 32.5 | |
| H14 | s | h14 | Weight(7,85kg/dm3)kg/1000pcs | |
| 17 | 6 | 45 | 64.3 | |
| 21 | 6 | 50 | 76 | |
| 25 | 8 | 60 | 147 | |
| 31 | 10 | 68 | 226 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.