DINمعتبرپیشنویس · یک منبع
DIN 96
پیچ چوب سرگرد دوسو
معادلهای ملی
CSN 021812 · PN 82505 · UNI 701
- سر · آچارخور
- سر عدسی گرد · دوسو (شیاردار)
- رزوه
- رزوه پیچ چوب
- تلرانس
- thread as DIN 7998
- کلاسهای مقاومتی
- A2A4
- جنس
- فولادفولاد زنگنزنBrass
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | dk | k | t | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1.4 | 0.7 – 0.9 | 0.5 | |
| 2.5 | 5 | 1.7 | 0.85 – 1.1 | 0.6 | |
| 3 | 6 | 2.1 | 1.05 – 1.35 | 0.8 | |
| 3.5 | 7 | 2.4 | 1.2 – 1.6 | 0.8 | |
| 4 | 8 | 2.8 | 1.4 – 1.8 | 1 | |
| 4.5 | 9 | 3.1 | 1.55 – 2 | 1 | |
| 5 | 10 | 3.5 | 1.75 – 2.3 | 1.2 | |
| 6 | 12 | 4.2 | 2.1 – 2.7 | 1.6 | |
| 7 | 14 | 4.9 | 2.45 – 3.2 | 2 | |
| 8 | 16 | 5.6 | 2.8 – 3.6 | 2 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.