DINمعتبرپیشنویس · یک منبع
DIN 95
پیچ چوب سرخزینه عدسی دوسو
معادلهای ملی
CSN 021815 · PN 82504 · UNI 703
- سر · آچارخور
- سر خزینهای عدسی · دوسو (شیاردار)
- رزوه
- رزوه پیچ چوب
- تلرانس
- thread as DIN 7998
- کلاسهای مقاومتی
- A2A4
- جنس
- فولادفولاد زنگنزنBrass
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | dk | k | t | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4.7 | ≤ 1.5 | 1 – 1.2 | 0.6 | |
| 3 | 5.6 | ≤ 1.65 | 1.2 – 1.45 | 0.8 | |
| 3.5 | 6.5 | ≤ 1.93 | 1.4 – 1.7 | 0.8 | |
| 4 | 7.5 | ≤ 2.2 | 1.6 – 1.9 | 1 | |
| 4.5 | 8.3 | ≤ 2.35 | 1.8 – 2.1 | 1 | |
| 5 | 9.2 | ≤ 2.5 | 2 – 2.3 | 1.2 | |
| 6 | 11 | ≤ 3 | 2.4 – 2.8 | 1.6 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.