DINمعتبرپیشنویس · یک منبع
DIN 7995
پیچ چوب سرخزینه عدسی چهارسو
معادلهای ملی
CSN 021826 · PN 82504 · UNI 8182
- سر · آچارخور
- سر خزینهای عدسی · چهارسو فیلیپس (H)
- رزوه
- رزوه پیچ چوب
- تلرانس
- thread DIN 7998
- جنس
- فولادBrass
ابعاد
میلیمتر · مقادیر همانطور که در استاندارد آمده| سایز | P | d1 | k | b | f | r1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5.6 | 1.65 | >=0,6xl | 0.75 | 6 | |
| 3.5 | 6.5 | 1.93 | >=0,6xl | 0.9 | 7 | |
| 4 | 7.5 | 2.2 | >=0,6xl | 1 | 8 | |
| 4.5 | 8.3 | 2.35 | >=0,6xl | 1.1 | 9 | |
| 5 | 9.2 | 2.5 | >=0,6xl | 1.25 | 10 | |
| 6 | 11 | 3 | >=0,6xl | 1.5 | 12 |
بازهها به صورت حداقل – حداکثر؛ ≤ / ≥ وقتی استاندارد فقط یک حد میدهد، ≈ برای مقادیر تقریبی. سایزهای داخل (پرانتز) غیرترجیحیاند. برای دیدن برگه سایز یک ردیف را انتخاب کنید.